Lieu d'origine:
À Guangzhou
Nom de marque:
TIANYUE
Certification:
3c.ce
Numéro de modèle:
Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type A.
Document:
Vélos élévateurs à fourche sans pilote intelligents Vélos élévateurs à fourche à transport plane AGV, charge 1000KG, navigation laser
Catégorie | Paramètre | Valeur |
---|---|---|
Paramètres de base | Charge nominale | 1 000 kg |
Distance du centre de charge | 600 mm | |
Longueur de charge | 980 mm | |
Basse-roue | 1210 mm | |
Poids propre (y compris batterie) | 350 kg ou plus | |
Les dimensions | Dimensions globales (L/W/H) | Le nombre de points d'entrée doit être le même que le nombre de points d'entrée. |
Taille de la roue motrice (φxW) | Pour l'aéronef | |
Hauteur de la fourchette abaissée | 85 mm | |
Hauteur de levage | 120 mm | |
Taille de la fourchette (s/e/l) | 55 mm / 170 mm / 1150 mm | |
Largeur de la fourchette | 600 mm / 685 mm | |
Dégagement au sol minimum (centre de l'empattement) | 25 mm | |
Largeur du couloir pour palettes largeur 1200 mm x longueur 1000 mm | 2380 mm | |
Largeur du couloir pour palettes de 800 mm de large x 1200 mm de long | 2160 mm | |
Radius de rotation | 1500 mm | |
Résultats | Type de charge | Transports par palettes |
Type de lecteur | Traction du volant | |
Mode de fonctionnement | Automatique ou manuel | |
Vitesse de déplacement (chargée/déchargée) | 4Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 5 km/h. | |
Précision du stationnement | ± 20 mm | |
Précision de la navigation | +20 mm | |
Gradibilité maximale (chargé/déchargé) | 6% / 16% | |
Vitesse de levage (chargée/déchargée) | 0.017 m/s / 0,020 m/s | |
Vitesse de réduction (chargée/déchargée) | 00,09 m/s ou 0,06 m/s | |
Performance de la batterie | Type de batterie | Piles au lithium |
Voltage/capacité de la pile | 24 V / 60 Ah | |
Méthode de charge | Piles remplaçables | |
Poids de la batterie | 14 kg ou plus | |
L'endurance | 3 à 4 heures (batterie remplaçable) | |
Cycles de charge/décharge | 1000 fois | |
Protection de la sécurité | Alertes de sécurité | Alerte à la corne |
Pare-chocs à contact mécanique | - Oui, oui. | |
Capteur de détection d'obstacle laser | - Oui, oui. | |
Bouton d'arrêt d'urgence | - Oui, oui. | |
Autres | Méthode de navigation | Navigation visuelle |
Niveau de bruit | ≤ 70 dB | |
Méthode de communication | Bluetooth |
Envoyez votre demande directement à nous