Lieu d'origine:
À Guangzhou
Nom de marque:
TIANYUE
Certification:
3c.ce
Numéro de modèle:
Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome de type V.
Document:
Télélivrateur sans pilote intelligent contre-équilibré 2T, hauteur de levage 2m, communication CAN
Caractéristique | Paramètres techniques |
---|---|
Modèle | |
Le pouvoir | électrique |
Mode de fonctionnement | Navigation au laser |
Capacité de charge nominale Q (kg) | 2000 |
Distance du centre de charge C (mm) | 500 |
Poids avec batterie (kg) | 2370 |
Type de roue (avant/arrière) | Le polyuréthane/le polyuréthane |
Taille de la roue avant (mm) | Le nombre d'étoiles est le suivant: |
Taille de la roue arrière | φ254*102 |
Taille de la roue d'équilibrage | φ125x50 |
L'intervalle entre les roues y (mm) | 1300 |
Distance entre les roulements X (mm) | 120 |
Vitesse de déplacement (m/s) | 1.5 |
Vitesse de levage, déchargé/chargé (mm/s) | 125/100 |
Vitesse de descente, déchargée/chargée (mm/s) | 85/150 |
Frénésie de marche | Fréquence électromagnétique |
Gradabilité (déchargé/chargé) | 5% ou 3% |
Puissance du moteur (kW) | 3.0 |
Puissance du moteur de levage (kw) | 3.0 |
Type de batterie | Batterie au lithium |
Voltage/capacité de la batterie V/Ah | 24/200 |
Chargeur V/A | 24/100 |
Puissance du moteur de direction (kW) | Servo 0. Je vous en prie.75 |
Mode de commande | AC |
Niveau sonore de l'oreille du conducteur | Conformément à la norme EN12053 70 dB (A) |
Hauteur du mât fermé h1 (mm) | 2095 |
Hauteur de levage h (mm) | 3000 |
Hauteur maximale avec mât étendu h4 (mm) | 3960 |
Hauteur de la fourchette lorsque le mât est rétracté h3 (mm) | 40 |
Longueur du véhicule l (mm) | 2770 |
Taille de la fourchette (en mm) | 401221070 |
Largeur de la fourchette b5 (mm) | 680 |
Dégagement au sol minimum (centre de l'empattement) m2 (mm) | 60 |
Largeur du couloir d'empilement (1200 palettes à travers les fourchettes) Ast (mm) | 2848+400 (1000*1200 palettes) |
Radius de rotation minimum Wa (mm) | 1577 |
Largeur du véhicule b1 (mm) | 1180 |
Tracé des roues, roues avant b2 (mm) | 1040 |
Envoyez votre demande directement à nous